Складская программа по роликовым цепям Wippermann
Подробнее о сериях роликовых цепей WippermannЗагрузить каталог по роликовым цепям Wippermann
В складскую программу по роликовым цепям Wippermann вошли наиболее востребованные нашими партнерами позиции стальные - одно- и двухрядные приводные роликовые цепи с боковыми пластинами в виде "восьмерок".
Складские позиции стальных роликовых цепей Wippermann


№ | DIN | шаг(мм) | b1(мм) | b2(мм) | b3(мм) | d1(мм) | d2(мм) | e(мм) | g(мм) | k(мм) | l(мм) | нагрузка DIN (кН) | нагрузка W-n (кН) | вес | звенья |
445 | 04 | 6 | 2,80 | 4,10 | 4,20 | 4,0 | 1,85 | - | 5,0 | 2,9 | 7,4 | 3,0 | 3,0 | 0,15 | 11,15 |
455 | 06-В1 | 9,525 | 5,72 | 8,53 | 8,66 | 6,35 | 3,28 | - | 8,2 | 3,3 | 13,5 | 9,0 | 9,6 | 0,41 | 11,12,15 |
462 | 08-В1 | 12,7 | 7,75 | 11,30 | 11,43 | 8,51 | 4,45 | - | 11,8 | 3,9 | 17,0 | 18,0 | 18,6 | 0,70 | 11,12,15 |
501 | 10 В-1 | 15,875 | 9,65 | 13,28 | 13,41 | 10,16 | 5,08 | - | 14,7 | 4,1 | 19,6 | 22,4 | 27,0 | 0,91 | 11,12,15 |
513 | 12 В-1 | 19,05 | 11,68 | 15,62 | 15,75 | 12,07 | 5,72 | - | 16,1 | 4,6 | 22,7 | 29,0 | 31,0 | 1,18 | 11,12,15 |
548 | 16 B-1 | 25,4 | 17,02 | 25,40 | 25,60 | 15,88 | 8,28 | - | 21,10 | 5,4 | 36,1 | 60,0 | 72,0 | 2,68 | 11, 111,12 |
D 462 | 08 B-2 | 12,7 | 7,75 | 11,30 | 11,43 | 8,51 | 4,45 | 13,92 | 11,8 | 3,9 | 3,10 | 32,0 | 37,0 | 1,36 | 11,12,15 |
D 501 | 10 В-2 | 15,875 | 9,65 | 13,28 | 13,41 | 10,16 | 5,08 | 16,59 | 14,7 | 4,1 | 36,2 | 44,5 | 54,0 | 1,82 | 11,12,15 |
D 513 | 12 B-2 | 19,05 | 11,68 | 15,62 | 15,75 | 12,07 | 5,72 | 19,46 | 16,1 | 4,6 | 42,2 | 57,8 | 63,0 | 2,38 | 11,12,15 |
D 548 | 16 B-2 | 25,4 | 17,02 | 25,4 | 25,6 | 15,88 | 8,28 | 31,88 | 21,0 | 5,4 | 68,0 | 106,0 | 140,0 | 5,30 | 11,111,12 | ASA 40 | 08 A-1 | 12,7 | 7,85 | 11,15 | 11,28 | 7,95 | 3,96 | 12,0 | 3,9 | 17,8 | 0,44 | 14,1 | 16,5 | 0,60 | 11,12,15 |
Складские позиции роликовых цепей Witra
Witra - марка роликовых цепей эконом-класса, производимых Wippermann.
№ | DIN | шаг(мм) | b1(мм) | b2(мм) | d1(мм) | d2(мм) | e(мм) | g(мм) | k(мм) | l(мм) | нагрузка DIN (Н) | вес | звенья |
WT 08 | 08 B-1 | 12,7 | 7,75 | 11,3 | 8,51 | 4,45 | - | 11,8 | 3,9 | 17 | 18 000 | 0,68 | A, E, L |
WT 10 | 10 B-1 | 15,875 | 9,65 | 13,28 | 10,16 | 5,08 | - | 14,7 | 4,1 | 19,6 | 22 400 | 0,91 | A, E, L |
WT 12 | 12 B-1 | 19,05 | 11,68 | 15,62 | 12,07 | 5,72 | - | 16,1 | 4,6 | 22,7 | 29 000 | 1,12 | A, E, L |
WT 16 | 16 B-1 | 25,4 | 17,02 | 25,4 | 15,88 | 8,28 | - | 21 | 5,4 | 36,1 | 60 000 | 2,64 | A, E, S, L |
WT 10-D | 10 B-2 | 15,875 | 9,65 | 13,28 | 10,16 | 5,08 | 16,59 | align=center>14,7 | 4,1 | 36,2 | 44 500 | 1,79 | A, E, L |
Звенья для роликовых цепей
К этим цепям поставляются замки, полузвенья и полуторные звенья:
